1
/
of
3
Sistem AVM
Solinved 1 kW Victor Nms Series MPPT Off-Grid Inverter
Solinved 1 kW Victor Nms Series MPPT Off-Grid Inverter
Regular price
9,918.00TL
Regular price
Sale price
9,918.00TL
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Feature | NMS 1kW | NMS 1.5kW |
---|---|---|
Rated Power | 1000W / 1000VA | 1500W / 1500VA |
AC Input | ||
Income | 230VAC | |
Selectable Voltage Range | 170-280VAC (For Personal Computers) | |
Frequency Range | 90-280VAC (For Home Appliances) / 50 Hz/60Hz (Auto Detection) | |
AC Output | ||
AC Voltage Regulation | 230VAC ±5% | |
Surge Power | 2000VA | 3000VA |
Efficiency (Peak) PV to Inverter | 98% | |
Efficiency (Peak) Battery to Inverter | 94% | |
Transfer Time | 10ms | |
Battery | ||
Battery Voltage | 12VDC | 24VDC |
Floating Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC |
Overcharge Protection | 16VDC | 32VDC |
Solar Charger & AC Charger | ||
Solar Charger Type | MPPT | |
Maximum PV Array Power | 600W | 1200W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 20-150VDC | 30-150VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 150VDC | |
Maximum Solar Charging Current | 40A | |
Maximum AC Charge Current | 40A | |
Maximum Solar + AC Charging Current | 80A | |
Physically | ||
Dimensions DHY (mm) | 290*240*91 | |
Box Dimensions DHY (mm) | 340*295*145 | |
Net Weight (kg) | 3.5 | 3.6 |
Gross Weight (kg) | 4.0 | 4.2 |
Environment | ||
Moisture | 5% to 95% Relative Humidity | |
Working Temperature | -10°C - 50°C | |
Standard | ||
Compatibility and Security | CE |
Share


